Component Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Course: agricultural-risk-management 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: ai-emerging-technology-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: andean-geohazards 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: asian-megadeltas-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: banking-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: business-continuity-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: caribbean-central-america-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: catastrophe-modelling-basics 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: central-asia-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: climate-risk-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: climate-scenario-analysis 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: compliance-risk-management 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: compound-and-cascading-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: conflict-fragility-and-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: country-risk-assessment 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: credit-risk-modelling 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: critical-infrastructure-interdependency 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: cross-scale-options 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: cross-system-anticipatory-governance 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: cyber-risk-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: cyber-risk-quantification 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: decision-making-deep-uncertainty 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: east-asia-typhoon-earthquake 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: energy-sector-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: enterprise-risk-management-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: entity-to-nexus-bridge 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: environmental-health-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: epidemic-intelligence 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: esg-risk-integration 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: europe-flood-heat-wildfire 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: exposure-and-vulnerability-data 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: extreme-value-analysis 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: financial-contagion 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: financial-risk-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: flood-mapping-earth-observation 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: food-security-analysis 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: food-system-shocks 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: forecast-verification 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: geoai-for-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: geopolitical-risk-analysis 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: global-catastrophic-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: health-care-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: hindu-kush-himalaya-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: horn-of-africa-drought 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: humanitarian-system-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: impact-based-forecasting 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: inclusive-disaster-risk-management 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: insurance-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: interdependency-mapping 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: just-transition 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: loss-damage-needs-assessment 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: manufacturing-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: measuring-resilience 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: mining-extractives-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: model-risk-management 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: natural-hazards-science 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: nexus-evidence-and-learning 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: nexus-risk-management-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: northern-america-hazards 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: nrm-capstone 100% 100% 0 0 0 0 0 1 0 0
Course: operational-risk-controls 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: pacific-earthquake-tsunami 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: pandemics-as-systemic-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: planetary-nexus-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: policy-and-governance 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: process-safety-hazard-analysis 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: project-risk-management 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: public-health-emergencies-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: public-sector-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: quantitative-risk-modelling 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: real-estate-construction-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: reputational-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: risk-analytics-python 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: risk-communication-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: risk-data-governance 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: risk-financing-and-transfer 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: risk-indices-composite-indicators 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: risk-leadership-capstone 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: risk-management-principles 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: risk-statistics-r 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: sahel-climate-food-security 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: security-risk-management 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: sids-disaster-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: south-asia-monsoon-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: southern-africa-climate-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: systemic-stress-testing 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: technological-hazards-foundations 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: technology-sector-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: telecom-resilience 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: territorial-nexus-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: third-party-supply-chain-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: tourism-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: transport-logistics-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: urban-flood-west-middle-africa 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: water-utility-risk 0 0 0 0 0 0 0 0
Course: west-asia-north-africa-heat-water 0 0 0 0 0 0 0 0
Glossary Glossary (do not translate) CC-BY-4.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Project website risksacademy.com
11/06/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 64,331 1,312,325 7,988,205
Source 64,331 1,312,325 7,988,205
Approved 0% 0 0% 0 0% 0
Waiting for review 0% 0 0% 0 0% 0
Translated 100% 64,331 100% 1,312,325 100% 7,988,205
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 100% 64,331 100% 1,312,325 100% 7,988,205
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

520 k
Hosted words
25,080
Hosted strings
100%
Translated
0
Contributors
117
Components
19
Languages
117
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+100%
Translated
—
—
Contributors
—
Language Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afrikaans Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Arabic Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Bengali Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
French Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
German Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Hindi Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Indonesian Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Japanese Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Korean Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurdish (Kurmanji) Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurdish (Sorani) Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Persian Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Spanish Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Swahili Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Turkish Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
Zulu Waiting for content Waiting for content 0 0 0 0 0 0 0 0
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
nexus:import Origin: System

String added

11/06/2026
Browse all project changes