| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estate: shared strings | 1% | 53,768 | 341,568 | 2,118,817 | 53,768 | 13 | 0 | 0 | |
| GCRI site | 0% | 2,726 | 27,249 | 211,155 | 113 | 88 | 0 | 0 | |
| Global Risks Alliance site | Waiting for content | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Global Risks Forum site | Waiting for content | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Global Risks Index site | Waiting for content | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nexus Standards site | Waiting for content | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Risk Academy site | Waiting for content | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | de | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | de_de, deu, deu_de, ger | |
| English name of the language | German | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 141,873,196 | |
| Plural: Default plural 406 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
11/06/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 57,695 | 377,764 | 2,389,526 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 1% | 413 | 1% | 2,775 | 1% | 17,246 |
| Translated | 1% | 413 | 1% | 2,775 | 1% | 17,246 |
| Needs editing | 4% | 2,613 | 6% | 25,447 | 8% | 196,749 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 101 | 1% | 1,518 | 1% | 12,799 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 94% | 54,669 | 92% | 349,542 | 91% | 2,175,531 |
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|